Djibril Garci
Fear
10.0
PTS/match
Nelson 12
Fear
12.0
PTS/match
Soan Gamavo
Citygang
10.0
PTS/match
| # | JOUEUR | MJ | PTS ↓ | REB | AST | INT | CTR | BP |
|---|
| 🥇 | N1 Nelson 12  Fear | 1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 🥈 | DG Djibril Garci  Fear | 3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 🥉 | SG Soan Gamavo  Citygang | 1 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | LN Leonard Ndedji  Citygang | 3 | 9.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | GP Gaspard Poirier  Citygang | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | FP Franklin Palo  Ornoir jr | 3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | D8 David 8  Citygang | 3 | 8.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 8 | RY Rahim Youssef  Citygang | 3 | 7.7 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 9 | IB Ilyass Boinaheri  Ornoir jr | 3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | SN Senna Ndaw  Fear | 4 | 6.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | B8 Basile 8  Fear | 1 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | IE Isaac Essone  Fear | 4 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | TP Timothé Pelat  Ornoir jr | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | RE Rafael Ezzine  Ornoir jr | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | IC Idriss Canta  Citygang | 3 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | SC Shayeem Charif  Fear | 3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | MK Mehdi Koubiti  Ornoir jr | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | GK Giona Kanoute  Ornoir jr | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | NM Nayan Michee  Ornoir jr | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | GJ Gabin Joyet  Fear | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | NC Nahyan Charif  Fear | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | HY Hamza Yubran  Ornoir jr | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | EK Elidja Keita  Citygang | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PTS PointsREB RebondsAST PassesINT InterceptionsCTR ContresBP Balles perduesMJ Matchs joués